Insira as seguintes informações solicitadas pela Liverpool para criar seus produtos no Yuju com sucesso:
Código de barras | O código de barras inserido no Yuju deve ser igual ao do Liverpool. Recomenda-se preencher o campo Código de Barras em “Campos por marketplace”, pois algumas atualizações do produto dependem disso. |
Preço mínimo. | O campo deve ser preenchido em “Outros”. A margem mínima recomendada para “Preço mínimo” deve ser de +100 pesos em relação ao preço final do produto. |
Preço máximo. | O campo deve ser preenchido em “Outros”. A margem mínima recomendada para “Preço máximo” deve ser de +100 pesos em relação ao preço final do produto. Observação: se o campo “Preço” for preenchido pelo marketplace, os campos “Preço mínimo”, “Preço máximo” e “Preço” não devem ser iguais. |
Tipo de produto (ProductTypeSAP) | O campo é preenchido em “Campos por marketplace”. Aqui é inserido o valor do tipo de produto que pertença à mesma categoria e grupo de artigos do produto. Essa informação é obtida do arquivo Excel de categorias fornecido pela equipe comercial da Liverpool. |
Imagens | Imagens - Dimensões: 940 x 1215 pixels - Não deve ter mais de 499 KB - Resolução: 72 ou 96 dpi |
Prazo de envio | Prazo de envio do pedido em dias. Refere-se ao tempo, em dias, entre o momento em que você recebe o pedido (pagamento aceito) e o momento em que entrega os produtos comprados à transportadora. |
Para qualquer dúvida e/ou esclarecimento, entre em contato conosco escrevendo para soporte@yuju.io ou com seu consultor designado.
