Antes de enviar seu Excel, você deve saber como gerenciar suas imagens. Use um formato válido, nomeie corretamente as imagens e escolha a ordem (por uso ou por linha) de acordo com sua necessidade.
Formatos de imagem válidos.
Extensões de imagem válidas:
jpg
jpeg
png
webp, gif, tiff e bmp não são formatos aceitos.
Tamanhos recomendados: 2000px x 2000px.
Arquivo zip.
Ao enviar um arquivo, certifique-se de que as imagens correspondam ao caminho do arquivo zip. Se houver uma pasta dentro do seu zip, então suas imagens no arquivo Excel devem contê-la.
Arquivo zip sem pasta intermediária.
Arquivo imagens.zip
ABC001-frente.jpg
ABC001-superior.jpg
ABC001-lateral-direita.jpg
ABC001-lateral-esquerda.jpg
ABC002-frente.jpg
ABC002-parte-superior.jpg
ABC002-lateral-direita.jpg
ABC002-lateral-esquerda.jpg
ABC003-frente.jpg
ABC003-parte-superior.jpg
ABC003-lateral-direita.jpg
ABC003-lateral-esquerda.jpg
SKU | Imagens |
ABC-0001 | ABC001-frente.jpg, ABC001-superior.jpg, ABC001-lateral-direita.jpg, ABC001-lateral-esquerda.jpg |
ABC-0002 | ABC002-frente.jpg, ABC002-superior.jpg, ABC002-lateral-direita.jpg, ABC002-lateral-esquerda.jpg |
ABC-0003 | ABC003-frente.jpg, ABC003-superior.jpg, ABC003-lateral-direita.jpg, ABC003-lateral-esquerda.jpg |
Arquivo zip com pasta intermediária.
Exemplo de uma pasta chamada produtos dentro do zip. Você tem imagens dentro de uma pasta que está dentro da pasta zip.
Arquivo imagens.zip
produtos
ABC001-frente.jpg
ABC001-superior.jpg
ABC001-lateral-direita.jpg
ABC001-lateral-esquerda.jpg
ABC002-frente.jpg
ABC002-parte-superior.jpg
ABC002-lateral-direita.jpg
ABC002-lateral-esquerda.jpg
ABC003-frente.jpg
ABC003-parte-superior.jpg
ABC003-lateral-direita.jpg
ABC003-lateral-esquerda.jpg
SKU | Imagens |
ABC-0001 | produtos/ABC001-frente.jpg, produtos/ABC001-superior.jpg, produtos/ABC001-lateral-direita.jpg, produtos/ABC001-lateral-esquerda.jpg |
ABC-0002 | produtos/ABC002-frente.jpg, produtos/ABC002-superior.jpg, produtos/ABC002-lateral-direita.jpg, produtos/ABC002-lateral-esquerda.jpg |
ABC-0003 | produtos/ABC003-frente.jpg, produtos/ABC003-superior.jpg, produtos/ABC003-lateral-direita.jpg, produtos/ABC003-lateral-esquerda.jpg |
Tipos de ordenação de imagens quando há variações.
Por uso (padrão).
É realizada uma análise entre todas as variações e a ordem é definida levando em conta o número de aparições. As prioridades são definidas na seguinte ordem:
As imagens que se repetem em todas as variações na mesma posição tentarão respeitar essa posição.
A imagem que aparece apenas uma vez em uma variação.
As imagens que se repetem, mas apenas em algumas variações.
Observação: A ordem das últimas imagens pode não ter o mesmo comportamento em todos os casos.
Por linha.
A ordem das imagens é determinada à medida que as linhas do Excel são lidas.
Exemplos de casos.
Variações | Imagens | Por uso | Por linha |
SKUV1 | A, F, C, D, E | ||
SKUV2 | A, G, C, D, E | A, F, G, H, I, C, D, E | A, F, C, D, E, G, H, I |
SKUV3 | A, H, C, D, E | ||
SKUV4 | A, I, C, D, E |
Variações | Imagens | Por uso | Por linha |
SKUV1 | A, F, C, E | ||
SKUV2 | A, G, C, D, E | A, F, G, H, I, C, E, E | A, F, C, E, G, D, H, I |
SKUV3 | A, H, C, D, E | ||
SKUV4 | A, I, C, D, E |
Variações | Imagens | Por uso | Por linha |
SKUV1 | A, F, C, E | ||
SKUV2 | A, G, C, E | A, F, G, H, I, C, D, E | A, F, C, E, G, H, I, D |
SKUV3 | A, H, C, E | ||
SKUV4 | A, I, C, D, E |
Variações | Imagens | Por uso | Por linha |
SKUV1 | A, F, C, D, E | ||
SKUV2 | A, G, C, E | A, F, G, H, I, C, D, E | A, F, C, D, E, G, H, I |
SKUV3 | A, H, C, E | ||
SKUV4 | A, I, C, E |
Variações | Imagens | Por uso | Por linha |
SKUV1 | A, F, C, D, E | ||
SKUV2 | A, G, C, E | A, F, G, H, I, E, D, C | A, F, C, D, E, G, H, I |
SKUV3 | A, H, E | ||
SKUV4 | A, I, C, E |
Por uso:
Por linha:
Para qualquer dúvida e/ou esclarecimento, entre em contato com seu KAM designado ou escreva para soporte@yuju.io




